// STOCK SCREENER
Weekly buy & sell indicators
Generated by our fundamental scoring framework. Refreshed every Monday. Confidence scores, volatility metrics, and hold-day projections help you prioritise where capital may flow next.
Live data · Not financial advice · Always DYOR
This tool is for informational purposes only. Not financial advice. Always conduct your own research and consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.
Total Assets
0
of 779 total
Buy Calls
0
this week
Sell Calls
0
this week
Avg Confidence
0
53 high conviction (≥50)
BUY 452vsSELL 327
Directional Bias
58%↗
Avg Volatility
0.43
beta
Refreshed
Jun 1
weekly
FILTER
Conf. ≥0
Vol. ≤2.0
779 results
| Hold Range | Move | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEB AEBI | SELL | 90 | $28.3129 | 0.30 | 340d476d hold612d | +194.1% | 476dhold | |
RMM RMME | SELL | 90 | $98.9884 | 0.00 | 339d474d hold610d | +1.1% | 474dhold | |
AFJ AFJKU | SELL | 89 | $11.2955 | 0.01 | 335d469d hold603d | +1.7% | 469dhold | |
YHC YHC | SELL | 89 | $25.7941 | 0.31 | 333d466d hold599d | +208.0% | 466dhold | |
GRN GRNI | SELL | 89 | $22.0701 | 0.15 | 332d465d hold598d | +48.4% | 465dhold | |
JMM JMMF | SELL | 88 | $98.9653 | 0.01 | 331d463d hold596d | +1.2% | 463dhold | |
WTF WTF | SELL | 86 | $9.38 | 0.25 | 318d445d hold572d | +111.6% | 445dhold | |
ETS ETS | SELL | 85 | $1.7165 | 0.25 | 312d437d hold562d | +103.9% | 437dhold | |
MEH MEHA | SELL | 85 | $1.251 | 0.27 | 308d431d hold554d | +119.8% | 431dhold | |
FMU FMUN | SELL | 81 | $46.8832 | 0.03 | 285d399d hold513d | +5.3% | 399dhold | |
NOM NOMA | SELL | 77 | $10.7085 | 0.27 | 264d369d hold475d | +96.1% | 369dhold | |
VTI VTIX | SELL | 76 | $12.4292 | 0.27 | 258d361d hold464d | +96.2% | 361dhold | |
SCA SCAG | SELL | 74 | $8.221 | 0.26 | 244d341d hold439d | +82.6% | 341dhold | |
FBY FBYY | SELL | 74 | $20.7691 | 0.10 | 243d340d hold437d | +19.9% | 340dhold | |
ALP ALPS | SELL | 72 | $1.183 | 0.32 | 231d323d hold416d | +116.4% | 323dhold | |
OWL OWLS | SELL | 72 | $31.5021 | 0.26 | 229d320d hold412d | +76.3% | 320dhold | |
SOW SOWG | SELL | 71 | $25.0726 | 0.24 | 223d312d hold401d | +64.5% | 312dhold | |
SUU SUUN | SELL | 69 | $3.2103 | 0.18 | 215d301d hold387d | +38.6% | 301dhold | |
WLD WLDSW | SELL | 67 | $3.2647 | 0.21 | 199d278d hold358d | +47.3% | 278dhold | |
NAM NAMM | SELL | 66 | $23.1235 | 0.18 | 194d271d hold349d | +35.0% | 271dhold | |
VTG VTG | SELL | 65 | $73.3257 | 0.02 | 190d266d hold342d | +2.6% | 266dhold | |
NEM NEMD | SELL | 64 | $48.4404 | 0.02 | 183d256d hold329d | +3.3% | 256dhold | |
GOA GOAI | SELL | 63 | $4.5864 | 0.28 | 181d253d hold326d | +66.1% | 253dhold | |
BON BON | SELL | 63 | $4.7548 | 0.19 | 179d250d hold322d | +36.7% | 250dhold | |
KMR KMRK | SELL | 63 | $3.4461 | 0.22 | 179d250d hold322d | +43.6% | 250dhold | |
TMS TMSF | SELL | 62 | $49.1925 | 0.01 | 174d243d hold313d | +1.8% | 243dhold | |
OBA OBAI | SELL | 62 | $22.0891 | 0.24 | 172d241d hold310d | +49.4% | 241dhold | |
GCT GCTK | SELL | 62 | $17.9451 | 0.21 | 169d236d hold304d | +38.4% | 236dhold | |
KYL KYLD | SELL | 59 | $21.8178 | 0.12 | 155d217d hold279d | +17.2% | 217dhold | |
PLY PLYX | SELL | 59 | $23.6318 | 0.26 | 152d213d hold274d | +48.1% | 213dhold | |
BRK BRKHU | SELL | 58 | $11.8775 | 0.04 | 147d206d hold265d | +4.7% | 206dhold | |
PAS PASW | SELL | 58 | $2.6133 | 0.17 | 147d206d hold265d | +26.3% | 206dhold | |
KLC KLC | SELL | 57 | $14.016 | 0.17 | 140d196d hold252d | +26.1% | 196dhold | |
RPG RPGL | SELL | 57 | $2,203.6937 | 0.37 | 139d194d hold250d | +80.8% | 194dhold | |
MVO MVO | SELL | 56 | $4.3555 | 0.13 | 138d193d hold248d | +18.4% | 193dhold | |
HXH HXHX | SELL | 56 | $2.4756 | 0.17 | 138d193d hold248d | +25.6% | 193dhold | |
TMN TMNS | SELL | 56 | $49.5286 | 0.01 | 136d190d hold245d | +1.0% | 190dhold | |
SYR SYRS | SELL | 56 | $0.071170 | 0.33 | 136d190d hold245d | +64.7% | 190dhold | |
ACC ACCL | SELL | 55 | $2.5136 | 0.33 | 131d183d hold236d | +61.1% | 183dhold | |
ADT ADTX | SELL | 55 | $8.9619 | 0.14 | 129d180d hold232d | +19.3% | 180dhold | |
TEL TELA | SELL | 55 | $1.7651 | 0.21 | 129d180d hold232d | +32.6% | 180dhold | |
LSE LSE | SELL | 54 | $6.2876 | 0.21 | 125d175d hold225d | +31.5% | 175dhold | |
PEW PEW.WS | SELL | 54 | $2.783 | 0.19 | 125d175d hold225d | +27.2% | 175dhold | |
NVO NVOS | SELL | 54 | $0.023863 | 0.49 | 124d173d hold223d | +124.2% | 173dhold | |
BIN BINI | SELL | 54 | $841,810.4344 | 0.14 | 124d173d hold223d | +18.8% | 173dhold | |
PFS PFSA | SELL | 53 | $133.6134 | 0.26 | 121d169d hold218d | +40.3% | 169dhold | |
CHP CHPY | SELL | 52 | $37.0458 | 0.18 | 114d159d hold205d | +23.2% | 159dhold | |
WXM WXM | SELL | 52 | $2.7838 | 0.33 | 112d157d hold202d | +54.1% | 157dhold | |
TLA TLA | SELL | 52 | $23.7174 | 0.05 | 112d157d hold202d | +5.5% | 157dhold | |
BRB BRBI | SELL | 52 | $17.6288 | 0.21 | 111d155d hold200d | +28.1% | 155dhold | |
IHT IHT | SELL | 52 | $2.2087 | 0.12 | 109d152d hold196d | +14.4% | 152dhold | |
BTC BTCC | SELL | 52 | $17.676 | 0.06 | 109d152d hold196d | +6.2% | 152dhold | |
SPY SPYH | SELL | 50 | $42.1769 | 0.04 | 103d144d hold185d | +4.4% | 144dhold | |
STS STSS | SELL | 49 | $70.9076 | 0.26 | 97d136d hold175d | +34.6% | 136dhold | |
IGM IGME | SELL | 49 | $22.8816 | 0.14 | 96d134d hold173d | +16.5% | 134dhold | |
ZJY ZJYL | SELL | 49 | $14.8688 | 0.28 | 95d133d hold171d | +37.2% | 133dhold | |
IET IETH | SELL | 49 | $43.3638 | 0.16 | 95d133d hold171d | +18.8% | 133dhold | |
VTP VTP | SELL | 49 | $74.2689 | 0.01 | 95d133d hold171d | +1.3% | 133dhold | |
WSM WSML | SELL | 49 | $22.2815 | 0.06 | 93d130d hold167d | +5.8% | 130dhold | |
MBB MBBC | SELL | 49 | $9.8864 | 0.05 | 93d130d hold167d | +5.1% | 130dhold | |
KRS KRSP | SELL | 48 | $10.5393 | 0.02 | 90d126d hold162d | +1.5% | 126dhold | |
MGN MGN | SELL | 48 | $4.0385 | 0.18 | 89d124d hold160d | +20.1% | 124dhold | |
HCW HCWC | SELL | 48 | $0.581659 | 0.16 | 89d124d hold160d | +17.4% | 124dhold | |
SEC SECU | SELL | 48 | $49.3742 | 0.01 | 86d120d hold155d | +1.3% | 120dhold | |
DSP DSPY | SELL | 48 | $46.4014 | 0.07 | 85d119d hold153d | +6.8% | 119dhold | |
NUA NUAI | SELL | 47 | $1.8781 | 0.22 | 84d117d hold151d | +25.7% | 117dhold | |
CIF CIFG | SELL | 47 | $9.9462 | 0.40 | 83d116d hold149d | +56.5% | 116dhold | |
NIP NIPG | SELL | 47 | $1.9673 | 0.29 | 83d116d hold149d | +35.7% | 116dhold | |
ALU ALUB | SELL | 47 | $9.9084 | 0.01 | 81d113d hold146d | +0.7% | 113dhold | |
VVR VVR | SELL | 47 | $3.2508 | 0.07 | 79d110d hold142d | +6.7% | 110dhold | |
QBY QBY | SELL | 46 | $19.2608 | 0.24 | 76d106d hold137d | +27.1% | 106dhold | |
GEM GEMI | SELL | 46 | $26.9107 | 0.18 | 73d102d hold131d | +18.9% | 102dhold | |
HUR HURA | SELL | 46 | $3.1379 | 0.25 | 73d102d hold131d | +27.5% | 102dhold | |
FTM FTMA | SELL | 45 | $8.9182 | 0.01 | 72d101d hold130d | +1.1% | 101dhold | |
PMA PMAP | SELL | 45 | $24.803 | 0.01 | 72d101d hold130d | +0.9% | 101dhold | |
WTM WTMU | SELL | 45 | $23.9181 | 0.02 | 71d99d hold128d | +1.8% | 99dhold | |
FIG FIGXW | SELL | 45 | $0.219844 | 0.15 | 71d99d hold128d | +15.2% | 99dhold | |
MMA MMAX | SELL | 45 | $24.5214 | 0.01 | 69d96d hold124d | +1.0% | 96dhold | |
CSA CSAI | SELL | 45 | $5.6054 | 0.19 | 68d95d hold122d | +18.5% | 95dhold | |
BFI BFIX | SELL | 44 | $24.8018 | 0.01 | 67d94d hold121d | +0.9% | 94dhold | |
SKY SKYA | SELL | 44 | $58.125 | 0.29 | 66d92d hold119d | +32.1% | 92dhold | |
PLS PLSM | SELL | 44 | $6.5168 | 0.14 | 66d92d hold119d | +12.9% | 92dhold | |
CMB CMBO | SELL | 44 | $100.066 | 0.00 | 66d92d hold119d | +0.2% | 92dhold | |
ZAP ZAPR | SELL | 44 | $24.2714 | 0.01 | 65d91d hold117d | +0.9% | 91dhold | |
DSY DSY | SELL | 44 | $20.3211 | 0.27 | 64d89d hold115d | +28.9% | 89dhold | |
FAT FATN | SELL | 44 | $9.2396 | 0.35 | 64d89d hold115d | +40.7% | 89dhold | |
IBM IBMT | SELL | 44 | $24.5927 | 0.02 | 64d89d hold115d | +1.4% | 89dhold | |
AMU AMUN | SELL | 44 | $26.1086 | 0.00 | 64d89d hold115d | +0.3% | 89dhold | |
GLU GLUE | SELL | 44 | $5.6206 | 0.25 | 64d89d hold115d | +25.6% | 89dhold | |
PFA PFAI | SELL | 44 | $3.3357 | 0.20 | 62d87d hold112d | +19.9% | 87dhold | |
BFR BFRI | SELL | 44 | $0.826242 | 0.24 | 62d87d hold112d | +24.7% | 87dhold | |
CPS CPSP | SELL | 44 | $24.5014 | 0.01 | 62d87d hold112d | +0.9% | 87dhold | |
MMM MMMA | SELL | 44 | $24.5966 | 0.02 | 62d87d hold112d | +1.7% | 87dhold | |
IBT IBTQ | SELL | 44 | $24.372 | 0.03 | 61d85d hold110d | +2.3% | 85dhold | |
DAI DAIC | SELL | 44 | $25.81 | 0.36 | 61d85d hold110d | +41.4% | 85dhold | |
CSS CSSD | SELL | 43 | $24.6837 | 0.02 | 60d84d hold108d | +1.6% | 84dhold | |
INL INLF | SELL | 43 | $31.8886 | 0.16 | 60d84d hold108d | +14.9% | 84dhold | |
WTM WTMY | SELL | 43 | $23.8581 | 0.02 | 59d82d hold106d | +1.6% | 82dhold | |
CNS CNSP | SELL | 43 | $33.1511 | 0.30 | 58d81d hold104d | +31.0% | 81dhold | |
EGG EGG | SELL | 43 | $4.0553 | 0.49 | 56d78d hold101d | +61.0% | 78dhold | |
JMG JMG | SELL | 43 | $4.8591 | 0.17 | 56d78d hold101d | +15.2% | 78dhold | |
VIV VIVS | SELL | 43 | $3.0498 | 0.23 | 55d77d hold99d | +22.0% | 77dhold | |
LGM LGMK | SELL | 42 | $98.7395 | 0.28 | 55d77d hold99d | +27.6% | 77dhold | |
QET QETAU | SELL | 42 | $10.7329 | 0.02 | 55d77d hold99d | +1.4% | 77dhold | |
THH THH | SELL | 42 | $7.114 | 0.91 | 55d77d hold99d | +240.0% | 77dhold | |
SPR SPRY | SELL | 42 | $12.2366 | 0.19 | 55d77d hold99d | +16.9% | 77dhold | |
PAL PALU | SELL | 42 | $19.0615 | 0.25 | 54d75d hold97d | +24.4% | 75dhold | |
CRS CRSH | SELL | 42 | $30.4958 | 0.17 | 54d75d hold97d | +15.3% | 75dhold | |
MAY MAYM | SELL | 42 | $30.8235 | 0.00 | 53d74d hold95d | +0.4% | 74dhold | |
BLR BLRK | SELL | 42 | $9.9223 | 0.00 | 52d73d hold94d | +0.3% | 73dhold | |
BII BIII.U | SELL | 42 | $9.9485 | 0.01 | 52d73d hold94d | +0.8% | 73dhold | |
CAB CABR | SELL | 42 | $1.0156 | 0.36 | 52d73d hold94d | +36.9% | 73dhold | |
LTC LTCH | SELL | 42 | $0.184764 | 0.31 | 50d70d hold90d | +29.9% | 70dhold | |
ARA ARAI | SELL | 42 | $9.7609 | 0.35 | 50d70d hold90d | +35.7% | 70dhold | |
STU STUB | SELL | 42 | $16.5652 | 0.33 | 50d70d hold90d | +32.8% | 70dhold | |
PWS PWS | SELL | 42 | $29.8097 | 0.03 | 49d68d hold88d | +2.3% | 68dhold | |
DAI DAICW | SELL | 42 | $0.103877 | 0.38 | 49d68d hold88d | +39.6% | 68dhold | |
DYO DYORW | SELL | 41 | $0.345720 | 0.12 | 48d67d hold86d | +9.5% | 67dhold | |
RCG RCG | SELL | 41 | $2.519 | 0.09 | 48d67d hold86d | +7.5% | 67dhold | |
MBB MBBA | SELL | 41 | $49.3083 | 0.02 | 47d66d hold85d | +1.6% | 66dhold | |
OVB OVBC | SELL | 41 | $23.974 | 0.30 | 47d66d hold85d | +28.7% | 66dhold | |
GV GV | SELL | 41 | $4.7141 | 0.15 | 47d66d hold85d | +12.6% | 66dhold | |
OMD OMDA | SELL | 41 | $19.5939 | 0.20 | 45d63d hold81d | +17.4% | 63dhold | |
RDA RDAGW | SELL | 41 | $0.811953 | 0.24 | 45d63d hold81d | +20.7% | 63dhold | |
LNS LNSR | SELL | 41 | $14.3704 | 0.09 | 44d61d hold79d | +7.2% | 61dhold | |
REG REGCO | SELL | 41 | $20.1967 | 0.06 | 44d61d hold79d | +4.8% | 61dhold | |
KIQ KIQQ | SELL | 41 | $24.1676 | 0.05 | 43d60d hold77d | +3.6% | 60dhold | |
RDI RDIB | SELL | 40 | $6.9116 | 0.36 | 43d60d hold77d | +34.7% | 60dhold | |
EGH EGHA | SELL | 40 | $9.9415 | 0.01 | 42d59d hold76d | +0.6% | 59dhold | |
KUS KUST | SELL | 40 | $1,517.6285 | 0.39 | 42d59d hold76d | +38.4% | 59dhold | |
FGB FGBI | SELL | 40 | $6.9193 | 0.26 | 41d57d hold74d | +22.4% | 57dhold | |
HTC HTCO | SELL | 40 | $26.9473 | 0.65 | 40d56d hold72d | +82.8% | 56dhold | |
SCA SCAGW | SELL | 40 | $0.061484 | 0.33 | 40d56d hold72d | +30.3% | 56dhold | |
PHI PHI | SELL | 40 | $21.0556 | 0.09 | 39d54d hold70d | +7.0% | 54dhold | |
PCL PCL | SELL | 40 | $49.0604 | 0.04 | 39d54d hold70d | +2.7% | 54dhold | |
XLV XLVI | SELL | 40 | $21.8774 | 0.03 | 39d54d hold70d | +2.4% | 54dhold | |
VRT VRTL | SELL | 40 | $16.498 | 0.44 | 39d54d hold70d | +44.5% | 54dhold | |
IEA IEAGU | SELL | 40 | $10.206 | 0.01 | 39d54d hold70d | +0.4% | 54dhold | |
TSL TSLZ | SELL | 40 | $88.0848 | 0.27 | 39d54d hold70d | +22.5% | 54dhold | |
IVD IVDA | SELL | 40 | $2.6677 | 0.24 | 38d53d hold68d | +20.3% | 53dhold | |
VMI VMI | SELL | 40 | $301.4675 | 0.10 | 38d53d hold68d | +7.3% | 53dhold | |
ELA ELAB | SELL | 40 | $489.1568 | 0.13 | 38d53d hold68d | +10.2% | 53dhold | |
TSD TSDD | SELL | 40 | $55.5868 | 0.27 | 38d53d hold68d | +22.5% | 53dhold | |
IGA IGACU | SELL | 40 | $9.9507 | 0.01 | 37d52d hold67d | +0.5% | 52dhold | |
CYC CYCU | SELL | 40 | $19.1172 | 0.16 | 37d52d hold67d | +12.5% | 52dhold | |
VSD VSDB | SELL | 39 | $71.8013 | 0.01 | 37d52d hold67d | +0.5% | 52dhold | |
MAG MAGH | SELL | 39 | $2.1326 | 0.69 | 37d52d hold67d | +90.4% | 52dhold | |
TSL TSLQ | SELL | 39 | $129.4162 | 0.27 | 37d52d hold67d | +22.3% | 52dhold | |
COI COII | SELL | 39 | $13.332 | 0.34 | 37d52d hold67d | +29.9% | 52dhold | |
HBD HBDC | SELL | 39 | $23.8734 | 0.01 | 36d50d hold65d | +0.5% | 50dhold | |
TU TU | SELL | 39 | $13.478 | 0.06 | 36d50d hold65d | +4.3% | 50dhold | |
BIX BIXI | SELL | 39 | $9.8508 | 0.01 | 35d49d hold63d | +0.4% | 49dhold | |
GMO GMOC | SELL | 39 | $48.847 | 0.00 | 35d49d hold63d | +0.1% | 49dhold | |
RFA RFAI | SELL | 39 | $10.3745 | 0.00 | 35d49d hold63d | +0.2% | 49dhold | |
LGH LGHL | SELL | 39 | $56.2462 | 0.23 | 34d47d hold61d | +17.9% | 47dhold | |
BLZ BLZRW | SELL | 39 | $0.673077 | 0.15 | 34d47d hold61d | +11.6% | 47dhold | |
MNP MNPR | SELL | 39 | $34.2142 | 0.35 | 34d47d hold61d | +30.8% | 47dhold | |
BTO BTOT | SELL | 39 | $49.4901 | 0.02 | 33d46d hold59d | +1.2% | 46dhold | |
RIS RISE | SELL | 39 | $22.1878 | 0.02 | 33d46d hold59d | +1.4% | 46dhold | |
IMR IMRA | SELL | 39 | $-0.090711 | 1.53 | 33d46d hold59d | -5766.3% | 46dhold | |
GRE GREEL | SELL | 39 | $6.139 | 0.15 | 32d45d hold58d | +10.9% | 45dhold | |
KRY KRYP | SELL | 39 | $21.5714 | 0.12 | 32d45d hold58d | +8.8% | 45dhold | |
EMA EMAT | SELL | 39 | $16.7258 | 0.33 | 31d43d hold56d | +27.3% | 43dhold | |
CHO CHOW | SELL | 39 | $7.8418 | 0.58 | 31d43d hold56d | +60.8% | 43dhold | |
WMK WMK | SELL | 39 | $70.346 | 0.13 | 31d43d hold56d | +9.0% | 43dhold | |
AMO AMOD | SELL | 38 | $1.6326 | 0.26 | 31d43d hold56d | +20.1% | 43dhold | |
TTD TTDU | SELL | 38 | $21.2523 | 0.26 | 30d42d hold54d | +20.1% | 42dhold | |
TSL TSLS | SELL | 38 | $1,074.2698 | 0.18 | 30d42d hold54d | +13.3% | 42dhold | |
ABI ABIG | SELL | 38 | $26.3318 | 0.06 | 30d42d hold54d | +4.0% | 42dhold | |
CCZ CCZ | SELL | 38 | $56.365 | 0.09 | 29d40d hold52d | +6.5% | 40dhold | |
ILL ILLR | SELL | 38 | $0.419259 | 0.77 | 29d40d hold52d | +98.4% | 40dhold | |
COZ COZX | SELL | 38 | $20.6315 | 0.29 | 28d39d hold50d | +23.0% | 39dhold | |
DYO DYOR | SELL | 38 | $9.9367 | 0.00 | 28d39d hold50d | +0.2% | 39dhold | |
AVB AVBC | SELL | 38 | $13.9301 | 0.08 | 28d39d hold50d | +5.1% | 39dhold | |
SI SI | SELL | 38 | $12.3113 | 0.28 | 28d39d hold50d | +22.2% | 39dhold | |
XLE XLEI | SELL | 38 | $20.6134 | 0.05 | 28d39d hold50d | +3.4% | 39dhold | |
MST MSTP | SELL | 38 | $397.5907 | 0.31 | 28d39d hold50d | +25.2% | 39dhold | |
KLR KLRS | SELL | 38 | $10.1341 | 0.17 | 28d39d hold50d | +12.5% | 39dhold | |
ARL ARL | SELL | 38 | $12.6913 | 0.14 | 28d39d hold50d | +9.6% | 39dhold | |
ORC ORCU | SELL | 38 | $21.7069 | 0.26 | 27d38d hold49d | +19.6% | 38dhold | |
APU APUS | SELL | 38 | $1.8367 | 0.26 | 27d38d hold49d | +19.8% | 38dhold | |
BRI BRID | SELL | 38 | $9.4998 | 0.08 | 27d38d hold49d | +5.2% | 38dhold | |
NEB NEBX | SELL | 38 | $29.5143 | 0.64 | 27d38d hold49d | +68.6% | 38dhold | |
BAN BANXR | SELL | 38 | $0.200948 | 0.20 | 26d36d hold47d | +14.5% | 36dhold | |
DKN DKNX | SELL | 38 | $81.4167 | 0.25 | 25d35d hold45d | +18.6% | 35dhold | |
MYM MYMK | SELL | 37 | $24.5571 | 0.01 | 25d35d hold45d | +0.4% | 35dhold | |
LAT LATA | SELL | 37 | $10.0265 | 0.01 | 25d35d hold45d | +0.8% | 35dhold | |
CPR CPRA | SELL | 37 | $24.6412 | 0.01 | 24d33d hold43d | +0.8% | 33dhold | |
ABN ABNG | SELL | 37 | $11.1443 | 0.32 | 24d33d hold43d | +24.8% | 33dhold | |
CRW CRWG | SELL | 37 | $117.1121 | 0.45 | 24d33d hold43d | +38.1% | 33dhold | |
RJE RJET | SELL | 37 | $11.34 | 0.32 | 24d33d hold43d | +24.3% | 33dhold | |
DFI DFII | SELL | 37 | $14.4458 | 0.13 | 23d32d hold41d | +8.6% | 32dhold | |
DMI DMIIU | SELL | 37 | $9.936 | 0.01 | 23d32d hold41d | +0.5% | 32dhold | |
PAA PAAC | SELL | 37 | $6.6838 | 0.17 | 22d31d hold40d | +11.5% | 31dhold | |
AEH AEHL | SELL | 37 | $-1.148829 | 18.44 | 22d31d hold40d | -109.7% | 31dhold | |
LUC LUCYW | SELL | 37 | $0.092359 | 0.56 | 22d31d hold40d | +51.6% | 31dhold | |
KGL KGLD | SELL | 37 | $23.3157 | 0.10 | 22d31d hold40d | +6.1% | 31dhold | |
CHY CHYM | SELL | 37 | $32.9926 | 0.18 | 22d31d hold40d | +12.5% | 31dhold | |
GLM GLMD | SELL | 37 | $1.9694 | 0.23 | 21d29d hold38d | +16.3% | 29dhold | |
AIR AIRJ | SELL | 37 | $6.6537 | 0.21 | 21d29d hold38d | +14.8% | 29dhold |
Showing 200 of 779 — use filters to narrow down