// STOCK SCREENER
Weekly buy & sell indicators
Generated by our fundamental scoring framework. Refreshed every Monday. Confidence scores, volatility metrics, and hold-day projections help you prioritise where capital may flow next.
Live data · Not financial advice · Always DYOR
This tool is for informational purposes only. Not financial advice. Always conduct your own research and consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.
Total Assets
0
of 1,964 total
Buy Calls
0
this week
Sell Calls
0
this week
Avg Confidence
0
44 high conviction (≥50)
BUY 1106vsSELL 858
Directional Bias
56%↗
Avg Volatility
0.57
beta
Refreshed
Mon
weekly
FILTER
Conf. ≥0
Vol. ≤2.0
1,964 results
| Hold Range | Move | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT HCTI | SELL | 78 | $2.73 | 1.32 | -167d334d hold815d | +0.0% | 334dhold | |
BYA BYAH | SELL | 76 | $1.50 | 1.66 | -93d186d hold409d | +0.0% | 186dhold | |
LRH LRHC | SELL | 76 | $1.08 | 1.20 | -189d378d hold449d | +0.0% | 378dhold | |
SOP SOPA | SELL | 76 | $0.656900 | 1.76 | -76d153d hold294d | +0.0% | 153dhold | |
GUT GUTS | SELL | 74 | $0.489000 | 1.95 | -180d361d hold306d | +0.0% | 361dhold | |
RUB RUBI | SELL | 74 | $0.902500 | 1.72 | -141d283d hold653d | +0.0% | 283dhold | |
BGM BGM | SELL | 73 | $0.992800 | 1.46 | -114d229d hold290d | +0.0% | 229dhold | |
PFS PFSA | SELL | 72 | $0.893100 | 1.74 | -252d504d hold760d | +0.0% | 504dhold | |
UPB UPB | SELL | 72 | $8.06 | 1.57 | -114d228d hold320d | +0.0% | 228dhold | |
HCH HCHL | SELL | 71 | $1.05 | 1.78 | -181d362d hold287d | +0.0% | 362dhold | |
MAM MAMO | SELL | 71 | $1.01 | 1.66 | -116d232d hold276d | +0.0% | 232dhold | |
OCG OCG | SELL | 70 | $0.646000 | 1.54 | -127d254d hold285d | +0.0% | 254dhold | |
BNR BNRG | SELL | 69 | $0.877700 | 1.40 | -67d134d hold294d | +0.0% | 134dhold | |
VEE VEEE | SELL | 68 | $0.390000 | 1.93 | -91d183d hold314d | +0.0% | 183dhold | |
VCI VCIG | SELL | 67 | $3.35 | 1.68 | -289d578d hold1118d | +0.0% | 578dhold | |
DGN DGNX | SELL | 66 | $0.590000 | 1.62 | -118d235d hold249d | +0.0% | 235dhold | |
LNA LNAI | BUY | 65 | $0.220000 | 1.64 | -243d174d hold-87d | +0.0% | 174dhold | |
AGP AGPU | SELL | 65 | $1.77 | 1.57 | -101d202d hold244d | +0.0% | 202dhold | |
INB INBS | SELL | 65 | $4.10 | 1.07 | -85d170d hold233d | +0.0% | 170dhold | |
WHL WHLR | SELL | 65 | $1.54 | 1.51 | -93d187d hold251d | +0.0% | 187dhold | |
IVD IVDA | SELL | 64 | $0.295000 | 1.93 | -91d181d hold236d | +0.0% | 181dhold | |
NVV NVVE | SELL | 64 | $0.875000 | 1.64 | -96d192d hold245d | +0.0% | 192dhold | |
RAY RAYA | SELL | 62 | $1.01 | 1.76 | -105d210d hold207d | +0.0% | 210dhold | |
LHA LHAI | SELL | 60 | $1.38 | 1.76 | -189d378d hold229d | +0.0% | 378dhold | |
EAF EAF | SELL | 58 | $5.51 | 1.45 | -78d156d hold219d | +0.0% | 156dhold | |
YMT YMT | SELL | 58 | $0.640000 | 1.49 | -57d114d hold211d | +0.0% | 114dhold | |
DCX DCX | SELL | 56 | $1.63 | 1.64 | -51d102d hold189d | +0.0% | 102dhold | |
ADI ADIL | SELL | 55 | $1.7571 | 0.87 | -58d116d hold213d | +0.0% | 116dhold | |
ARA ARAI | SELL | 53 | $1.06 | 0.98 | -44d88d hold152d | +0.0% | 88dhold | |
BES BESS | SELL | 53 | $2.97 | 1.77 | -110d221d hold223d | +0.0% | 221dhold | |
EHT EHTH | SELL | 53 | $1.49 | 1.28 | -39d79d hold150d | +0.0% | 79dhold | |
EUD EUDA | SELL | 53 | $0.490000 | 1.42 | -74d148d hold223d | +0.0% | 148dhold | |
CLG CLGN | SELL | 52 | $0.630000 | 1.76 | -99d198d hold182d | +0.0% | 198dhold | |
BTO BTOG | SELL | 51 | $2.98 | 1.92 | -118d235d hold165d | +0.0% | 235dhold | |
IPW IPW | SELL | 51 | $2.07 | 1.20 | -38d76d hold167d | +0.0% | 76dhold | |
SMW SMWB | SELL | 51 | $2.73 | 1.10 | -28d57d hold133d | +0.0% | 57dhold | |
XEN XENE | SELL | 51 | $62.76 | 1.30 | -10d20d hold-6d | +0.0% | 20dhold | |
ZCM ZCMD | SELL | 51 | $1.74 | 1.30 | -50d99d hold144d | +0.0% | 99dhold | |
ANE ANEB | SELL | 50 | $0.445000 | 1.50 | -49d98d hold165d | +0.0% | 98dhold | |
BUR BURU | SELL | 50 | $0.284600 | 1.52 | -58d117d hold210d | +0.0% | 117dhold | |
FGN FGNX | SELL | 50 | $6.87 | 0.93 | -32d65d hold133d | +0.0% | 65dhold | |
GRI GRI | SELL | 50 | $2.50 | 1.23 | -73d145d hold148d | +0.0% | 145dhold | |
IPS IPST | SELL | 50 | $0.592000 | 1.41 | -45d89d hold155d | +0.0% | 89dhold | |
UGR UGRO | SELL | 50 | $2.50 | 1.15 | -39d78d hold132d | +0.0% | 78dhold | |
ASS ASST | SELL | 49 | $8.51 | 1.46 | -45d90d hold129d | +0.0% | 90dhold | |
BNB BNBX | SELL | 49 | $0.765900 | 1.28 | -35d69d hold119d | +0.0% | 69dhold | |
GEO GEOS | SELL | 49 | $10.68 | 1.34 | -46d91d hold117d | +0.0% | 91dhold | |
NCR NCRA | SELL | 49 | $0.371000 | 0.76 | -37d74d hold124d | +0.0% | 74dhold | |
U U | SELL | 49 | $20.36 | 1.18 | -43d86d hold123d | +0.0% | 86dhold | |
AVX AVX | SELL | 48 | $0.745000 | 1.74 | -83d166d hold139d | +0.0% | 166dhold | |
EDB EDBL | SELL | 48 | $2.82 | 1.37 | -42d84d hold131d | +0.0% | 84dhold | |
FUB FUBO | SELL | 48 | $1.17 | 0.73 | -34d67d hold123d | +0.0% | 67dhold | |
ONC ONCO | SELL | 48 | $0.527000 | 1.85 | -69d137d hold192d | +0.0% | 137dhold | |
CPH CPHI | SELL | 47 | $0.598900 | 0.96 | -42d85d hold122d | +0.0% | 85dhold | |
IMG IMG | SELL | 47 | $0.377100 | 1.36 | -45d90d hold175d | +0.0% | 90dhold | |
NIV NIVF | SELL | 47 | $0.522500 | 1.74 | -56d111d hold179d | +0.0% | 111dhold | |
RLM RLMD | SELL | 47 | $7.17 | 1.73 | -14d27d hold-12d | +0.0% | 27dhold | |
CST CSTE | BUY | 46 | $0.810200 | 1.09 | -116d162d hold-81d | +0.0% | 162dhold | |
UPL UPLD | BUY | 46 | $0.622800 | 0.64 | -113d36d hold-18d | +0.0% | 36dhold | |
BDR BDRX | SELL | 46 | $0.950000 | 0.92 | -34d67d hold130d | +0.0% | 67dhold | |
BIO BIOX | SELL | 46 | $0.535700 | 1.15 | -53d106d hold131d | +0.0% | 106dhold | |
LAS LASE | SELL | 46 | $1.17 | 1.78 | -64d128d hold111d | +0.0% | 128dhold | |
PGY PGY | SELL | 46 | $11.58 | 0.93 | -26d52d hold105d | +0.0% | 52dhold | |
PCL PCLA | BUY | 45 | $2.55 | 1.28 | -115d88d hold-44d | +0.0% | 88dhold | |
CNS CNSP | SELL | 45 | $3.02 | 0.83 | -35d70d hold118d | +0.0% | 70dhold | |
GRA GRAN | SELL | 45 | $1.76 | 1.06 | -34d68d hold125d | +0.0% | 68dhold | |
RPD RPD | SELL | 45 | $6.64 | 0.90 | -29d58d hold107d | +0.0% | 58dhold | |
SPR SPRC | SELL | 45 | $5.61 | 1.03 | -39d77d hold94d | +0.0% | 77dhold | |
BUI BUI | BUY | 44 | $28.26 | 0.23 | -3d7d hold13d | +0.0% | 7dhold | |
DMA DMAAR | BUY | 44 | $0.065400 | 1.24 | -91d72d hold-36d | +0.0% | 72dhold | |
GV GV | BUY | 44 | $0.590100 | 1.09 | -86d67d hold-33d | +0.0% | 67dhold | |
ATO ATOS | SELL | 44 | $4.57 | 1.17 | -53d106d hold116d | +0.0% | 106dhold | |
CCT CCTG | SELL | 44 | $0.453000 | 0.91 | -43d86d hold138d | +0.0% | 86dhold | |
FTE FTEL | SELL | 44 | $1.59 | 1.12 | -27d54d hold103d | +0.0% | 54dhold | |
KD KD | SELL | 44 | $13.08 | 1.56 | -44d89d hold110d | +0.0% | 89dhold | |
ACX ACXP | SELL | 43 | $1.96 | 1.35 | -14d29d hold60d | +0.0% | 29dhold | |
AII AIIO | SELL | 43 | $0.144100 | 1.20 | -39d79d hold97d | +0.0% | 79dhold | |
ATO ATON | SELL | 43 | $0.392000 | 1.87 | -48d96d hold119d | +0.0% | 96dhold | |
GOV GOVX | SELL | 43 | $1.92 | 1.22 | -32d64d hold84d | +0.0% | 64dhold | |
NSP NSP | SELL | 43 | $21.94 | 0.71 | -31d61d hold115d | +0.0% | 61dhold | |
SLE SLE | SELL | 43 | $4.46 | 1.29 | -38d76d hold85d | +0.0% | 76dhold | |
SUR SURG | SELL | 43 | $0.793600 | 1.15 | -51d101d hold115d | +0.0% | 101dhold | |
BLN BLND | SELL | 42 | $1.67 | 0.63 | -25d50d hold83d | +0.0% | 50dhold | |
CET CETX | SELL | 42 | $0.808100 | 0.98 | -39d79d hold153d | +0.0% | 79dhold | |
EOS EOSE | SELL | 42 | $6.17 | 1.43 | -43d87d hold154d | +0.0% | 87dhold | |
FIG FIGR | SELL | 42 | $32.64 | 1.41 | -43d85d hold103d | +0.0% | 85dhold | |
FLY FLYE | SELL | 42 | $2.18 | 1.08 | -60d120d hold244d | +0.0% | 120dhold | |
HCW HCWB | SELL | 42 | $0.592600 | 1.17 | -43d86d hold119d | +0.0% | 86dhold | |
JEM JEM | SELL | 42 | $0.100000 | 1.58 | -41d81d hold106d | +0.0% | 81dhold | |
MAS MASK | SELL | 42 | $0.147300 | 1.16 | -35d69d hold110d | +0.0% | 69dhold | |
MAT MATH | SELL | 42 | $1.17 | 0.85 | -25d51d hold92d | +0.0% | 51dhold | |
STI STI | SELL | 42 | $3.78 | 1.32 | -42d85d hold125d | +0.0% | 85dhold | |
SVR SVRE | SELL | 42 | $2.61 | 1.39 | -57d115d hold118d | +0.0% | 115dhold | |
TBH TBH | SELL | 42 | $0.257000 | 1.14 | -18d36d hold90d | +0.0% | 36dhold | |
ZSP ZSPC | SELL | 42 | $0.228400 | 1.13 | -36d72d hold123d | +0.0% | 72dhold | |
AAR AARD | SELL | 41 | $6.09 | 1.64 | -58d116d hold107d | +0.0% | 116dhold | |
CIT CITR | SELL | 41 | $8.49 | 0.85 | -7d14d hold3d | +0.0% | 14dhold | |
DH DH | SELL | 41 | $1.24 | 0.67 | -19d38d hold99d | +0.0% | 38dhold | |
FLU FLUT | SELL | 41 | $109.41 | 0.57 | -12d24d hold75d | +0.0% | 24dhold | |
FWD FWDI | SELL | 41 | $5.02 | 1.10 | -27d54d hold66d | +0.0% | 54dhold | |
NCS NCSM | SELL | 41 | $54.55 | 0.58 | -10d19d hold-6d | +0.0% | 19dhold | |
PAR PAR | SELL | 41 | $18.28 | 1.02 | -29d58d hold92d | +0.0% | 58dhold | |
TEA TEAM | SELL | 41 | $81.86 | 0.73 | -23d46d hold71d | +0.0% | 46dhold | |
HKI HKIT | BUY | 40 | $0.955000 | 1.35 | -64d117d hold-58d | +0.0% | 117dhold | |
LOC LOCL | BUY | 40 | $1.07 | 0.72 | -89d50d hold-25d | +0.0% | 50dhold | |
LUD LUD | BUY | 40 | $3.89 | 1.30 | -85d67d hold-33d | +0.0% | 67dhold | |
ABT ABTC | SELL | 40 | $1.10 | 0.73 | -19d38d hold60d | +0.0% | 38dhold | |
GGR GGRP | SELL | 40 | $0.604400 | 0.83 | -21d42d hold85d | +0.0% | 42dhold | |
HYF HYFT | SELL | 40 | $1.10 | 0.91 | -28d57d hold100d | +0.0% | 57dhold | |
IPE IPEXR | SELL | 40 | $0.300000 | 1.09 | -31d62d hold101d | +0.0% | 62dhold | |
IZM IZM | SELL | 40 | $0.609900 | 0.96 | -25d49d hold116d | +0.0% | 49dhold | |
NAI NAII | SELL | 40 | $2.81 | 0.92 | -19d37d hold67d | +0.0% | 37dhold | |
NAK NAKA | SELL | 40 | $0.258000 | 0.96 | -26d52d hold74d | +0.0% | 52dhold | |
NXT NXTS | SELL | 40 | $1.03 | 1.58 | -33d66d hold69d | +0.0% | 66dhold | |
ODD ODD | SELL | 40 | $13.99 | 1.41 | -62d123d hold131d | +0.0% | 123dhold | |
OPA OPAD | SELL | 40 | $0.756000 | 0.93 | -43d86d hold95d | +0.0% | 86dhold | |
OXL OXLC | SELL | 40 | $8.44 | 0.54 | -16d33d hold75d | +0.0% | 33dhold | |
PBM PBM | SELL | 40 | $2.55 | 1.47 | -31d62d hold88d | +0.0% | 62dhold | |
QET QETAR | SELL | 40 | $0.822200 | 1.73 | -38d76d hold105d | +0.0% | 76dhold | |
RGN RGNT | SELL | 40 | $3.36 | 1.00 | -25d50d hold102d | +0.0% | 50dhold | |
TDT TDTH | SELL | 40 | $0.206400 | 0.86 | -23d46d hold88d | +0.0% | 46dhold | |
AGL AGL | SELL | 39 | $0.599900 | 1.53 | -48d96d hold77d | +0.0% | 96dhold | |
AKA AKAN | SELL | 39 | $0.841000 | 1.93 | -61d121d hold107d | +0.0% | 121dhold | |
BTC BTCS | SELL | 39 | $1.82 | 0.95 | -30d59d hold65d | +0.0% | 59dhold | |
CRV CRVO | SELL | 39 | $4.54 | 0.91 | -21d42d hold59d | +0.0% | 42dhold | |
CYN CYN | SELL | 39 | $1.56 | 0.91 | -23d47d hold59d | +0.0% | 47dhold | |
DFD DFDV | SELL | 39 | $3.88 | 1.53 | -40d81d hold83d | +0.0% | 81dhold | |
DOM DOMO | SELL | 39 | $4.27 | 1.09 | -24d47d hold65d | +0.0% | 47dhold | |
FTF FTFT | SELL | 39 | $1.43 | 1.08 | -29d58d hold81d | +0.0% | 58dhold | |
INT INTA | SELL | 39 | $26.86 | 0.84 | -30d61d hold60d | +0.0% | 61dhold | |
IXH IXHL | SELL | 39 | $4.23 | 1.34 | -41d81d hold144d | +0.0% | 81dhold | |
MKD MKDW | SELL | 39 | $2.07 | 1.24 | -62d124d hold108d | +0.0% | 124dhold | |
NRG NRGV | SELL | 39 | $3.15 | 1.06 | -25d50d hold82d | +0.0% | 50dhold | |
PPC PPCB | SELL | 39 | $0.172000 | 1.56 | -53d105d hold104d | +0.0% | 105dhold | |
QNT QNTM | SELL | 39 | $3.36 | 0.70 | -37d74d hold92d | +0.0% | 74dhold | |
SGL SGLY | SELL | 39 | $0.384000 | 0.75 | -37d74d hold87d | +0.0% | 74dhold | |
SLP SLP | SELL | 39 | $12.43 | 0.50 | -23d46d hold67d | +0.0% | 46dhold | |
SLQ SLQT | SELL | 39 | $0.757600 | 1.21 | -37d73d hold108d | +0.0% | 73dhold | |
SUU SUUN | SELL | 39 | $0.667500 | 1.19 | -53d106d hold133d | +0.0% | 106dhold | |
MNK MNKD | BUY | 38 | $2.68 | 1.09 | -80d117d hold-59d | +0.0% | 117dhold | |
OLM OLMA | BUY | 38 | $16.00 | 0.83 | -30d34d hold-17d | +0.0% | 34dhold | |
ARB ARBK | SELL | 38 | $3.05 | 1.02 | -21d41d hold56d | +0.0% | 41dhold | |
BZA BZAI | SELL | 38 | $1.11 | 1.17 | -36d72d hold84d | +0.0% | 72dhold | |
CAN CANG | SELL | 38 | $0.635000 | 0.81 | -23d46d hold113d | +0.0% | 46dhold | |
CDT CDT | SELL | 38 | $0.684800 | 1.28 | -27d55d hold101d | +0.0% | 55dhold | |
DOC DOCS | SELL | 38 | $25.49 | 0.61 | -22d45d hold68d | +0.0% | 45dhold | |
FEA FEAM | SELL | 38 | $1.81 | 1.16 | -43d87d hold95d | +0.0% | 87dhold | |
GTM GTM | SELL | 38 | $6.50 | 0.62 | -18d36d hold51d | +0.0% | 36dhold | |
IMC IMCC | SELL | 38 | $0.805000 | 0.72 | -20d40d hold79d | +0.0% | 40dhold | |
JCS JCSE | SELL | 38 | $1.04 | 1.53 | -52d104d hold82d | +0.0% | 104dhold | |
KAL KALA | SELL | 38 | $0.260500 | 1.00 | -27d54d hold108d | +0.0% | 54dhold | |
NRC NRC | SELL | 38 | $14.97 | 0.88 | -26d52d hold55d | +0.0% | 52dhold | |
NUC NUCL | SELL | 38 | $5.39 | 1.41 | -85d171d hold89d | +0.0% | 171dhold | |
NXX NXXT | SELL | 38 | $0.559900 | 0.89 | -17d35d hold97d | +0.0% | 35dhold | |
PAS PASG | SELL | 38 | $8.79 | 1.04 | -31d62d hold70d | +0.0% | 62dhold | |
STK STKE | SELL | 38 | $1.47 | 1.15 | -31d63d hold58d | +0.0% | 63dhold | |
WGR WGRX | SELL | 38 | $0.174700 | 0.90 | -17d34d hold112d | +0.0% | 34dhold | |
HYF HYFM | BUY | 37 | $1.04 | 0.60 | -45d25d hold-13d | +0.0% | 25dhold | |
ICH ICHR | BUY | 37 | $41.73 | 1.20 | -24d47d hold48d | +0.0% | 47dhold | |
IPG IPGP | BUY | 37 | $121.89 | 1.09 | -18d37d hold44d | +0.0% | 37dhold | |
LIT LITE | BUY | 37 | $640.69 | 1.02 | -17d33d hold53d | +0.0% | 33dhold | |
LIV LIVE | BUY | 37 | $11.75 | 0.62 | -51d47d hold-23d | +0.0% | 47dhold | |
BCA BCAB | SELL | 37 | $0.189100 | 1.76 | -45d90d hold78d | +0.0% | 90dhold | |
CAN CAN | SELL | 37 | $0.509600 | 1.02 | -23d46d hold59d | +0.0% | 46dhold | |
CBZ CBZ | SELL | 37 | $27.54 | 0.82 | -24d49d hold75d | +0.0% | 49dhold | |
DAI DAIC | SELL | 37 | $0.243000 | 0.90 | -20d41d hold78d | +0.0% | 41dhold | |
HSD HSDT | SELL | 37 | $2.32 | 1.31 | -27d53d hold48d | +0.0% | 53dhold | |
ICL ICLR | SELL | 37 | $110.03 | 1.25 | -34d68d hold78d | +0.0% | 68dhold | |
MBR MBRX | SELL | 37 | $1.96 | 1.35 | -60d119d hold100d | +0.0% | 119dhold | |
MCR MCRB | SELL | 37 | $9.32 | 1.20 | -32d65d hold79d | +0.0% | 65dhold | |
MMA MMA | SELL | 37 | $0.447000 | 1.30 | -25d49d hold113d | +0.0% | 49dhold | |
PAP PAPL | SELL | 37 | $0.650100 | 1.53 | -48d97d hold89d | +0.0% | 97dhold | |
PIN PINS | SELL | 37 | $19.65 | 0.71 | -20d40d hold42d | +0.0% | 40dhold | |
SCA SCAG | SELL | 37 | $1.74 | 0.80 | -15d30d hold53d | +0.0% | 30dhold | |
SID SIDU | SELL | 37 | $2.00 | 1.42 | -33d66d hold81d | +0.0% | 66dhold | |
SLM SLMT | SELL | 37 | $1.16 | 1.49 | -32d64d hold68d | +0.0% | 64dhold | |
SPS SPSC | SELL | 37 | $62.17 | 0.48 | -19d38d hold57d | +0.0% | 38dhold | |
THR THRY | SELL | 37 | $3.23 | 1.46 | -21d42d hold67d | +0.0% | 42dhold | |
UPS UPST | SELL | 37 | $27.30 | 0.76 | -15d31d hold70d | +0.0% | 31dhold | |
VER VERI | SELL | 37 | $2.965 | 0.70 | -15d30d hold49d | +0.0% | 30dhold | |
BWA BWAY | BUY | 36 | $12.66 | 1.44 | -52d104d hold-42d | +0.0% | 104dhold | |
SES SES | BUY | 36 | $1.17 | 1.40 | -67d56d hold-28d | +0.0% | 56dhold | |
WAT WATT | BUY | 36 | $11.46 | 0.97 | -13d27d hold50d | +0.0% | 27dhold | |
AFJ AFJK | SELL | 36 | $26.65 | 1.26 | -30d59d hold96d | +0.0% | 59dhold | |
ASB ASBP | SELL | 36 | $1.21 | 1.80 | -74d148d hold99d | +0.0% | 148dhold | |
AXI AXINR | SELL | 36 | $0.230000 | 1.40 | -11d21d hold8d | +0.0% | 21dhold | |
BET BETA | SELL | 36 | $21.57 | 0.87 | -24d48d hold35d | +0.0% | 48dhold | |
BKK BKKT | SELL | 36 | $9.22 | 1.30 | -35d71d hold86d | +0.0% | 71dhold | |
DKN DKNG | SELL | 36 | $25.16 | 0.59 | -16d31d hold37d | +0.0% | 31dhold | |
DOM DOMH | SELL | 36 | $3.21 | 0.63 | -8d16d hold35d | +0.0% | 16dhold | |
EDH EDHL | SELL | 36 | $3.12 | 1.93 | -23d46d hold43d | +0.0% | 46dhold | |
EVE EVER | SELL | 36 | $16.24 | 0.63 | -25d49d hold58d | +0.0% | 49dhold | |
FLY FLYX | SELL | 36 | $2.55 | 1.56 | -44d88d hold68d | +0.0% | 88dhold | |
FOR FORTY | SELL | 36 | $128.20 | 0.66 | -16d33d hold40d | +0.0% | 33dhold | |
FRS FRSX | SELL | 36 | $2.93 | 0.89 | -24d48d hold38d | +0.0% | 48dhold | |
GBT GBTG | SELL | 36 | $5.76 | 0.54 | -17d35d hold39d | +0.0% | 35dhold | |
LNZ LNZA | SELL | 36 | $9.20 | 1.00 | -19d37d hold54d | +0.0% | 37dhold | |
MXC MXCT | SELL | 36 | $0.770000 | 0.64 | -30d60d hold65d | +0.0% | 60dhold | |
NCN NCNO | SELL | 36 | $16.27 | 0.59 | -18d36d hold53d | +0.0% | 36dhold | |
NIX NIXX | SELL | 36 | $0.519000 | 0.96 | -36d72d hold78d | +0.0% | 72dhold |
Showing 200 of 1,964 — use filters to narrow down